Ar Condicionado Split Wall Gree Eco Garden Inverter 12000 btu/h Frio 220v
| Fabricante | Gree |
|---|---|
| País de Fabricação | Brasil |
| Capacidade (btu/h) | 12000 |
| Voltagem (V) | 220v |
| Sistema | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (KWh/mês) | Não |
| Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1080 |
| Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 6,26 |
| Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
| Vazão (m³/h) | 680 |
| Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | 39 |
| Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 52 |
| Distjuntor (A) | 10 |
| Desnível Máximo de Unidade (m) | 10 |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
| Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
| Diâmetro Líquido | 1/4 |
| Peso Unidade Interna (kg) | 10 |
| Peso Unidade Externa (kg) | 30,5 |
| Un. Interna – LxAxP (mm) | 845 x 289 x 209 |
| Un. Externa – LxAxP (mm) | 776 x 540 x 320 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.