Ar condicionado Split Wall Daikin Advance Inverter 9000 btu/h Quente-Frio 220v
Fabricante | Daikin |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 9000 |
Código Fabricante | |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 23,7 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 791 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 3,95 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,30 |
Vazão (m³/h) | 612 |
Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | 40 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 51 |
Distjuntor (A) | – |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 12 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 8 |
Peso Unidade Externa (kg) | 24 |
Un. Interna – LxAxP (mm) | 770 x 285 x 225 |
Un. Externa – LxAxP (mm) | 740 x 550 x 326 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.