Ar condicionado Split Wall Daikin Advance Inverter 24000 btu/h Frio 220v
Fabricante | Daikin |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 24000 |
Código Fabricante | |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | Não |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2014 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 9,10 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,47 |
Vazão (m³/h) | 1212 |
Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | 50 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 54 |
Distjuntor (A) | Não |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 20 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 30 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 5/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 13 |
Peso Unidade Externa (kg) | 50 |
Un. Interna – LxAxP (mm) | 990 x 285 x 265 |
Un. Externa – LxAxP (mm) | 954 x 735 x 374 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.