Ar condicionado Split Wall Daikin Advance Inverter 18000 btu/h Quente-Frio 220v
Fabricante | Daikin |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 18000 |
Código Fabricante | |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 33 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1437 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 7,7 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,54 |
Vazão (m³/h) | 708 |
Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | 43 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 51 |
Distjuntor (A) | – |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 20 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 30 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 8 |
Peso Unidade Externa (kg) | 48 |
Un. Interna – LxAxP (mm) | 770 x 285 x 225 |
Un. Externa – LxAxP (mm) | 954 x 735 x 374 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.