Fabricante | Springer |
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 9000 |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 17,0 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 799 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 2,20 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,30 |
Vazão (m³/h) | 460 |
Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | – |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | – |
Distjuntor (A) | – |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 25 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 7,3 |
Peso Unidade Externa (kg) | 23,1 |
Un. Interna – LxAxP (mm) | 730 x 293 x 198 |
Un. Externa – LxAxP (mm) | 700 x 550 x 270 |
Ar Condicionado Split hi wall Springer Midea Inverter 9000 Btus Quente/Frio 220V
Os aparelhos da Springer Midea possuem a tecnologia inverter que reduz o consumo de energia em até 60% em modo normal ou até 74% no modo “Eco Noite”. Contando com 03 modos de operação que Resfria, Ventila e Desumidifica trazendo uma climatização agradável ao ambiente. Com o sistema de Filtragem AR+PURO UD ION elimina até 99% de vírus e bactérias presentes no ar. O controle remoto BackLight é ideal para ambientes noturnos ou com baixa luminosidade e o aparelho possui um sistema fácil de Timer, podendo ser programado manualmente para desligar em determinado horário.
Para comprar este produto entre em contato conosco clicando aqui ou por telefone.
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.