| Fabricante | Springer |
| País de Fabricação | Brasil |
| Capacidade | 18000 Btus |
| Voltagem | 220v |
| Sistema | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (KWh/mês) | 33 |
| Potência Elétrica de Refrigeração | 1552W |
| Corrente Nominal de Refrigeração | – |
| Eficiência Energética | 3,4W/W |
| Vazão | 720m³/h |
| Nível de ruído máximo – Unidade Interna | – |
| Nível de Ruído Máximo – Unidade Externa | – |
| Disjuntor | – |
| Desnível Máximo de Unidade (m) | 10 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | – |
| Diâmetro das Linhas de Sucção | – |
| Diâmetro Líquido | – |
| Peso Unidade Interna | 11,1kg |
| Peso Unidade Externa | 31,3kg |
| Un. Interna – LxAxP | 980 x 325 x 225mm |
| Un. Externa – LxAxP | 800 x 554 x 333mm |

Avaliações
Não há avaliações ainda.