Fabricante | LG |
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade | 22000 Btus |
Voltagem | 220V |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 34,2 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1980 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 8,2 |
Eficiência Energética (W/W) | 3.26 |
Vazão (m³/h) | 1200 |
Nível de ruído máximo – Unidade Interna | 46 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa | 55 |
Disjuntor | – |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 1/4 |
Diâmetro Líquido | 5/8 |
Peso Unidade Interna | 11,6kg |
Peso Unidade Externa | 41,2kg |
Un. Interna – LxAxP | 998 x 345 x 210mm |
Un. Externa – LxAxP | 870 x 650 x 330mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.