| Fabricante | Elgin |
| País de Fabricação | Brasil |
| Capacidade (btu/h) | 9000 |
| Voltagem (V) | 220v |
| Sistema | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (KWh/mês) | 17 |
| Potência Elétrica de Refrigeração (W) | Não |
| Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 5,86 |
| Eficiência Energética (W/W) | 3,26 |
| Vazão (m³/h) | 498 |
| Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | 41 |
| Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | Não |
| Distjuntor (A) | 10 |
| Desnível Máximo de Unidade (m) | 7 |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
| Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
| Diâmetro Líquido | 1/4 |
| Peso Unidade Interna (kg) | 8 |
| Peso Unidade Externa (kg) | 23,4 |
| Un. Interna – LxAxP (mm) | 690 x 280 x 195 |
| Un. Externa – LxAxP (mm) | 665 x 505 x 260 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.