Ar Condicionado Split Wall Elgin Eco Inverter 9000 btu/h
Fabricante | Elgin |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 9000 |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 17,1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2637 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 5.89 |
Eficiência Energética (W/W) | 3.3 |
Vazão (m³/h) | 434 |
Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | Não |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | Não |
Distjuntor (A) | 10 |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 7 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 8 |
Peso Unidade Externa (kg) | 22.2 |
Un. Interna – LxAxP (mm) | 690 x 280 x 195 |
Un. Externa – LxAxP (mm) | 665 x 505 x 260 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.