| Fabricante | Springer |
| País de Fabricação | Brasil |
| Capacidade | 23000 Btus |
| Voltagem | 220V |
| Sistema | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (KWh/mês) | 42 |
| Potência Elétrica de Refrigeração | 2006W |
| Corrente Nominal de Refrigeração | – |
| Eficiência Energética | 3,36W/W |
| Vazão | 1180m³/h |
| Nível de ruído máximo – Unidade Interna | – |
| Nível de Ruído Máximo – Unidade Externa | – |
| Disjuntor | – |
| Desnível Máximo de Unidade (m) | – |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | – |
| Diâmetro das Linhas de Sucção | – |
| Diâmetro Líquido | – |
| Peso Unidade Interna | 13,8kg |
| Peso Unidade Externa | 41,8kg |
| Un. Interna – LxAxP | 1090 x 338 x 235mm |
| Un. Externa – LxAxP | 845 x 702 x 363mm |

Avaliações
Não há avaliações ainda.