| Fabricante | Elgin |
| País de Fabricação | Brasil |
| Capacidade (btu/h) | 12000 |
| Voltagem (V) | 220v |
| Sistema | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (KWh/mês) | 22,7 |
| Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 3516 |
| Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 8.42 |
| Eficiência Energética (W/W) | 3.23 |
| Vazão (m³/h) | 578 |
| Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | 43 |
| Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | Não |
| Distjuntor (A) | 10 |
| Desnível Máximo de Unidade (m) | 7 |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
| Diâmetro das Linhas de Sucção | 1/2 |
| Diâmetro Líquido | 1/4 |
| Peso Unidade Interna (kg) | 8,4 |
| Peso Unidade Externa (kg) | 26,6 |
| Un. Interna – LxAxP (mm) | 750 x 285 x 195 |
| Un. Externa – LxAxP (mm) | 720 x 545 x 280 |
Ar Condicionado Split hi wall Elgin Eco Inverter 12000 Btus Quente/Frio 220V
Os equipamentos Elgin Eco Inverter proporcionam uma economia de energia em até 40% e alcança rapidamente a temperatura e a mantém, possuindo classificação energética A. Contém um Display Digital no painel frontal da evaporadora demonstrando um design mais moderno. Com o filtro Ion Air elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.
Para comprar este produto entre em contato conosco clicando aqui ou por telefone.
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.




Avaliações
Não há avaliações ainda.