| Fabricante | Samsung |
| País de Fabricação | Brasil |
| Capacidade (btu/h) | 9000 |
| Voltagem (V) | 220v |
| Sistema | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (KWh/mês) | 17,1 |
| Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 815 |
| Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 5,0 |
| Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
| Vazão (m³/h) | 480 |
| Nível de ruído máximo – Unidade Interna dB (A) | 36 |
| Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 48 |
| Distjuntor (A) | – |
| Desnível Máximo de Unidade (m) | 7 |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | Não |
| Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
| Diâmetro Líquido | 1/4 |
| Peso Unidade Interna (kg) | 8,5 |
| Peso Unidade Externa (kg) | 24 |
| Un. Interna – LxAxP (mm) | 820 x 285 x 215 |
| Un. Externa – LxAxP (mm) | 660 x 475 x 242 |
Ar Condicionado Split hi wall Samsung Digital Inverter 9000 Btus Frio – 220V
O ar condicionado Digital Inverter Samsung proporciona a climatização desejada com ar mais fresco e puro, com baixo consumo de energia e desempenho quando se comparado a equipamentos convencionais, podendo ser usado em todas as estações do ano. Contando com o sistema Virus Doctor o aparelho elimina até 99,9% de vírus, além de reduzir bactérias, ácaros e fungos nocivos no ar, com o filtro Full HD ele filtra 100% do ar que passa pelo aparelho, proporcionando um ar mais puro e saudável livre de doenças transmitidas pelo ar.
A função Good Sleep controla automaticamente a temperatura do ambiente, tornando um clima ideal para todas as etapas do sono.
Para comprar este produto entre em contato conosco clicando aqui ou por telefone.
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.




Avaliações
Não há avaliações ainda.